Nadstavba 1. ligy - 2022/2023

Skupina o titul
Tabulka
Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Benjamin 20 16 1 3 109:41 49
2. Alko 20 14 3 3 95:46 45
3. BKS 20 12 1 7 67:55 37
4. Sosáci 20 9 3 8 80:56 30
5. FC Radox 20 5 3 12 52:92 18
Rozpis zápasů

Skupina o sestup
Tabulka
Tým Z V R P Skóre Body
6. Mičego Svratka 19 8 2 9 51:66 26
7. Dipar CF 19 6 2 11 56:73 20
8. Here For Beer 19 5 2 12 51:85 17
9. La Bomba 19 3 3 13 40:87 12
Rozpis zápasů